Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:44
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ MÜLAKAT KATILIM LİSTESİ
Sıra No Öğrenci No Başvuru No Adı Soyadı Okul Sınıf GNO İmza
1 2211101012 01287 Berkay Ahmet DERİN Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 4 2,13 KATILDI/UYGUN
2 2411101012 01318 Merve ALDEMİR Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 2 2,58 KATILDI/UYGUN
3 2323020079 00805 Şevval ŞEN Isparta Meslek Yüksekokulu 2 1,63 KATILMADI
4 2413017039 00824 Ebru SALÇ Isparta Meslek Yüksekokulu 2 2,15 KATILMADI
5 2513001031 00921 Tuğba Nur DAĞLI Isparta Meslek Yüksekokulu 1 0 KATILMADI
6 2315057040 01098 Di̇lara ASLANKURT Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 0,05 KATILMADI
7 2311851015 01111 Ahmet Faruk KARABURGU Ziraat Fakültesi 3 2,45 KATILMADI
8 2222705004 01326 Yunus ALTINDAŞOĞLU Teknoloji Fakültesi 4 1,36 KATILMADI
9 2312709033 01360 Emi̇rhan KARAN Teknoloji Fakültesi 2 2,49 KATILMADI
10 2530695009 01519 Mamadou Oumarou ABDOUL DANGAVO Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 1 0 KATILMADI